Mリーグフリー 結果速報
2026年01月15日(木)開催
| 順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ル・シッフル | 227.3 | 81.3 | -6.1 | 11.1 | 71.5 | 69.5 | |||
| 2 | りょー | 157.9 | 88.8 | 4.4 | 64.7 | |||||
| 3 | 一北 寛人P | 134.8 | 64.5 | 78.9 | -40.4 | 18.8 | 13.0 | |||
| 4 | トミオ | 133.9 | 72.7 | -27.8 | 67.1 | 21.9 | ||||
| 5 | セーキ | 124.1 | 77.7 | 17.6 | -16.6 | 62.9 | -17.5 | |||
| 6 | たけぴー | 96.3 | 4.0 | -51.8 | 74.5 | 16.0 | 53.6 | |||
| 7 | まーや | 76.7 | 50.7 | 63.0 | -37.0 | |||||
| 8 | Aya | 66.3 | 58.6 | 7.7 | ||||||
| 9 | エイト | 49.2 | -60.3 | -44.6 | 104.0 | -25.0 | 75.1 | |||
| 10 | 宙太(ちゅうた) | 30.0 | 49.3 | -19.3 | ||||||
| 11 | スズ | 15.0 | -61.1 | 6.6 | 69.5 | |||||
| 12 | かつあき | 10.8 | 3.1 | 7.7 | ||||||
| 13 | 加藤 寛貴p(s) | 9.3 | 9.3 | |||||||
| 14 | つかんぽ | 2.6 | -46.7 | 72.3 | -23.0 | |||||
| 15 | えみたんぴん(s) | 0.0 | ||||||||
| 16 | ハシナカ | -10.1 | -18.9 | 64.7 | 62.5 | -56.0 | -62.4 | |||
| 17 | 宿舎前通路 | -18.8 | -18.8 | |||||||
| 18 | ハマー | -19.0 | 19.3 | 55.4 | 0.6 | -45.2 | -49.1 | |||
| 19 | 安房 嵩朗P | -20.4 | -20.4 | |||||||
| 20 | みお | -21.8 | -21.8 | |||||||
| 21 | だちゃん | -26.8 | -17.9 | 8.8 | -17.7 | |||||
| 22 | デカい | -29.1 | 7.5 | -21.0 | -42.7 | -46.0 | 73.1 | |||
| 23 | 中川 | -30.9 | 38.5 | 2.5 | -71.9 | |||||
| 24 | レレレ | -34.3 | 18.4 | -18.4 | -11.8 | -22.5 | ||||
| 25 | おかし | -38.4 | -28.2 | -17.3 | 7.1 | |||||
| 26 | 渡辺裕也プロ | -42.4 | -62.9 | -60.0 | -0.3 | 80.8 | ||||
| 27 | 小田p(s) | -49.3 | -62.8 | 11.5 | -13.4 | 15.4 | ||||
| 28 | なびなびた | -65.4 | -65.4 | |||||||
| 29 | 安田 | -84.3 | -37.7 | 7.2 | -53.8 | |||||
| 30 | ヨシユキ | -116.1 | -17.9 | -49.9 | 9.6 | -39.5 | -18.4 | |||
| 31 | くまさん | -125.0 | -44.7 | -60.9 | -19.4 | |||||
| 32 | シュンサク | -129.2 | 6.1 | -67.8 | -67.5 | |||||
| 33 | もっちーさん | -129.5 | -59.3 | -20.6 | -68.8 | 50.0 | -30.8 | |||
| 34 | ぱとら | -183.4 | -1.3 | -22.0 | -66.7 | -32.3 | -61.1 |

