Mリーグフリー ランキング
※2023年4月よりシーズンランキングの集計が半年単位に変更になります。
2025年下半期(10月~3月)
シーズン総合ポイント| 順位 | お名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 小田p(s) | 1,038.8 |
| 2 | エイト | 826.5 |
| 3 | トミオ | 776.6 |
| 4 | 吉村海人p | 688.2 |
| 5 | マスカット | 643.2 |
| 6 | かつあき | 538.6 |
| 7 | つかんぽ | 528.0 |
| 8 | セーキ | 429.4 |
| 9 | 武本 | 379.3 |
| 10 | 梅崎 麻弥p(s) | 346.5 |
| 11 | ムライ | 304.9 |
| 12 | かんな | 227.6 |
| 13 | NORIO | 219.9 |
| 14 | 一北 寛人P | 218.3 |
| 15 | 和泉 吉晴P | 209.3 |
| 16 | だちゃん | 186.9 |
| 17 | 中川 | 185.9 |
| 18 | ショウ | 142.5 |
| 19 | だいごろ | 137.5 |
| 20 | ロスカボス | 134.8 |

