Mリーグフリー 結果速報
2025年12月25日(木)開催
| 順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トミオ | 192.6 | 56.6 | 72.9 | 54.9 | -52.3 | 60.5 | |||
| 2 | つかんぽ | 183.6 | 57.5 | 59.6 | 66.5 | |||||
| 3 | セーキ | 175.8 | 66.9 | 66.5 | -36.4 | 9.4 | 69.4 | |||
| 4 | かつあき | 65.6 | 52.3 | 13.3 | ||||||
| 5 | たけぴー | 64.7 | 77.0 | -44.0 | 57.9 | -26.2 | ||||
| 6 | 安房 嵩朗P | 57.4 | 57.4 | |||||||
| 7 | ぷよ(s) | 54.6 | 8.7 | 76.4 | -30.5 | |||||
| 8 | とらっき | 52.2 | -19.2 | 62.8 | 55.3 | -46.7 | ||||
| 9 | ハシナカ | 40.3 | -42.6 | 54.2 | 9.3 | 12.7 | 6.7 | |||
| 10 | エイト | 37.9 | 58.2 | 18.9 | 32.8 | -46.5 | -25.5 | |||
| 11 | papaban | 31.5 | -24.3 | 55.8 | ||||||
| 12 | NORIO | 26.1 | -25.7 | -14.2 | 11.2 | 54.8 | ||||
| 13 | おかし | 17.7 | -46.7 | 64.4 | ||||||
| 14 | サンジィ | 13.4 | -16.4 | -12.5 | -16.7 | 59.0 | ||||
| 15 | はこつー | 9.4 | 9.4 | |||||||
| 16 | 宿舎前通路 | -2.5 | 59.6 | -62.1 | ||||||
| 17 | ぱとら | -3.1 | 4.7 | 3.8 | 1.5 | 8.5 | -21.6 | |||
| 18 | まーや | -3.8 | -59.6 | -24.7 | 80.5 | |||||
| 19 | ハマー | -5.2 | 2.2 | 61.6 | -16.8 | -52.2 | ||||
| 20 | 加藤 寛貴p(s) | -20.4 | -20.4 | |||||||
| 21 | 小田p(s) | -20.7 | -44.6 | 12.5 | 11.4 | |||||
| 22 | りょー | -37.9 | -20.8 | -17.1 | ||||||
| 23 | もっちーさん | -42.7 | 5.0 | -19.4 | -51.4 | 8.2 | 14.9 | |||
| 24 | ソース(s) | -46.0 | -46.0 | |||||||
| 25 | くまさん | -47.0 | -47.0 | |||||||
| 26 | だちゃん | -50.6 | 13.5 | -13.8 | -50.3 | |||||
| 27 | はとぽっぽ | -51.5 | 18.4 | -76.5 | 6.6 | |||||
| 28 | なびなびた | -53.8 | -41.0 | -12.8 | ||||||
| 29 | ナカムラケイコ | -77.3 | -18.3 | -23.2 | -19.1 | -16.7 | ||||
| 30 | 安田 | -82.2 | -16.5 | 7.1 | -72.8 | |||||
| 31 | 山中 | -95.2 | -45.9 | 6.0 | -55.3 | |||||
| 32 | ユウジ | -117.3 | -52.0 | -13.5 | -51.8 | |||||
| 33 | natsu | -123.6 | 5.2 | -58.8 | -70.0 | |||||
| 34 | アミーゴ | -142.0 | -46.7 | -46.9 | -48.4 |

