Mリーグフリー 結果速報
2025年12月21日(日)開催
| 順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つかんぽ | 187.6 | 55.6 | 57.5 | 25.4 | 52.1 | -3.0 | |||
| 2 | ヒデキ | 126.4 | 53.0 | 66.2 | -33.6 | 61.9 | -21.1 | |||
| 3 | 吉村海人p | 83.8 | 12.0 | -20.7 | 4.0 | 88.5 | ||||
| 4 | せき | 83.5 | 73.0 | 10.5 | ||||||
| 5 | マイケル | 79.5 | 7.7 | 15.8 | 65.4 | 19.1 | -28.5 | |||
| 6 | ヨシユキ | 55.2 | -43.7 | -15.2 | 70.4 | -20.9 | 64.6 | |||
| 7 | たーみん | 53.0 | -22.8 | 54.8 | -10.3 | 61.7 | -30.4 | |||
| 8 | トミオ | 51.7 | -14.8 | -17.6 | 9.9 | 54.8 | 19.4 | |||
| 9 | かつあき | 14.1 | 57.5 | 12.4 | -20.0 | -17.7 | -18.1 | |||
| 10 | えみたんぴん(s) | 0.0 | ||||||||
| 11 | natsu | -4.3 | -50.4 | 17.7 | 60.9 | -42.6 | 10.1 | |||
| 12 | 武本 | -16.9 | -40.3 | 3.6 | -64.8 | 80.6 | 4.0 | |||
| 13 | 加藤 寛貴p(s) | -19.1 | -19.1 | |||||||
| 14 | アキゼ | -20.9 | -21.7 | 72.7 | -15.9 | -56.0 | ||||
| 15 | マスカット | -24.0 | 53.9 | -23.8 | -61.3 | -62.8 | 70.0 | |||
| 16 | はとぽっぽ | -26.5 | 11.8 | 11.4 | -49.7 | |||||
| 17 | 米田勝治 | -37.3 | 59.5 | -49.3 | 13.4 | -60.9 | ||||
| 18 | サワッチ | -43.5 | -43.5 | |||||||
| 19 | たにもん | -46.3 | -52.0 | -20.1 | 18.8 | 7.0 | ||||
| 20 | 安房 嵩朗P | -60.1 | -60.1 | |||||||
| 21 | たつ | -69.3 | 6.0 | 5.2 | 6.8 | -32.2 | -55.1 | |||
| 22 | 優樹 | -77.2 | -44.8 | -45.5 | 52.3 | -19.3 | -19.9 | |||
| 23 | りょー | -86.6 | 11.5 | -43.6 | -50.8 | -67.5 | 63.8 | |||
| 24 | のべビッチ | -99.9 | -51.2 | -48.7 | ||||||
| 25 | まーや | -102.9 | -18.7 | -67.8 | -53.8 | -14.1 | 51.5 |

