Mリーグフリー 結果速報
2026年01月08日(木)開催
| 順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぱとら | 181.5 | 56.3 | 72.6 | -17.4 | 9.8 | 60.2 | |||
| 2 | ヨシユキ | 112.0 | 54.4 | -1.4 | -61.1 | 69.2 | 50.9 | |||
| 3 | 一北 寛人P | 83.5 | -40.9 | 58.2 | 6.8 | 51.5 | 7.9 | |||
| 4 | かつあき | 73.7 | 66.7 | 7.0 | ||||||
| 5 | なびなびた | 64.8 | 10.8 | 54.0 | ||||||
| 6 | 小田p(s) | 61.7 | 5.1 | 56.6 | ||||||
| 7 | たわら | 61.5 | 10.2 | 15.7 | -12.1 | 68.1 | -20.4 | |||
| 8 | 和泉 吉晴P | 60.7 | 60.7 | |||||||
| 9 | ハマー | 45.4 | 16.9 | 61.9 | 71.5 | -62.5 | -42.4 | |||
| 10 | 安田 | 43.3 | 78.0 | -45.2 | 10.5 | |||||
| 11 | 宿舎前通路 | 37.3 | -20.9 | 58.2 | ||||||
| 12 | 中川 | 35.6 | 66.0 | -10.0 | -20.4 | |||||
| 13 | 神ヅモきぼんぬ | 23.8 | -40.9 | 56.0 | 8.7 | |||||
| 14 | May | 20.3 | 8.2 | 12.1 | ||||||
| 15 | だちゃん | 16.8 | -24.0 | -42.6 | 76.6 | 6.8 | ||||
| 16 | アミーゴ | 16.3 | -47.8 | 64.1 | ||||||
| 17 | 本長 浩斗p | 7.9 | -21.3 | 63.8 | 15.9 | -50.5 | ||||
| 18 | 正夢 | 1.7 | -51.6 | 53.3 | ||||||
| 19 | エイト | -1.3 | -17.9 | 20.7 | -13.9 | 56.6 | -46.8 | |||
| 20 | 宙太(ちゅうた) | -2.5 | 55.3 | -57.8 | ||||||
| 21 | つかんぽ | -5.8 | 13.6 | -24.0 | 4.6 | |||||
| 22 | Aya | -6.8 | -25.6 | 18.8 | ||||||
| 23 | 安房 嵩朗P | -8.3 | -31.1 | -44.5 | 67.3 | |||||
| 24 | セーキ | -24.4 | -52.0 | 8.7 | 59.3 | 9.6 | -50.0 | |||
| 25 | とらっき | -36.6 | 9.2 | -48.2 | 62.9 | -60.5 | ||||
| 26 | もっちーさん | -36.6 | -12.6 | 15.3 | -51.7 | 11.9 | 0.5 | |||
| 27 | ハシナカ | -39.4 | -44.2 | 69.9 | -72.9 | 25.9 | -18.1 | |||
| 28 | たけぴー | -49.3 | -49.3 | |||||||
| 29 | りさ | -52.7 | -52.7 | |||||||
| 30 | おかし | -74.3 | -20.4 | -53.9 | ||||||
| 31 | あっきー | -81.4 | -34.3 | 7.5 | -13.8 | -40.8 | ||||
| 32 | NORIO | -83.5 | 6.5 | -22.4 | -20.1 | -47.5 | ||||
| 33 | トミオ | -83.9 | 64.9 | -48.9 | -15.0 | -69.4 | -15.5 | |||
| 34 | ナカムラケイコ | -100.2 | 15.0 | -22.4 | -64.4 | -28.4 | ||||
| 35 | ハラケン | -126.0 | -59.0 | -12.9 | -33.1 | -21.0 | ||||
| 36 | はねつも | -134.8 | -61.9 | -48.3 | -7.4 | -17.2 |

