Mリーグフリー 結果速報
2026年01月22日(木)開催
| 順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイト | 184.3 | -11.3 | 67.2 | 13.5 | 58.7 | 56.2 | |||
| 2 | 宿舎前通路 | 114.3 | 69.6 | -24.2 | 68.9 | |||||
| 3 | 一北 寛人P | 92.9 | 12.4 | 66.1 | 14.4 | |||||
| 4 | 安田 | 85.1 | 56.0 | -56.3 | 85.4 | |||||
| 5 | 小田p(s) | 69.1 | 86.9 | -24.5 | 6.7 | |||||
| 6 | まーや | 52.1 | -19.5 | 8.4 | 63.2 | |||||
| 7 | ig | 43.0 | 64.6 | -55.5 | 72.5 | -15.7 | -22.9 | |||
| 8 | 桜塚 寛 | 14.3 | 14.3 | |||||||
| 9 | つかんぽ | 3.1 | -45.1 | 72.1 | -23.9 | |||||
| 10 | おかし | 1.8 | -18.2 | 70.7 | -50.7 | |||||
| 11 | マスカット | -30.6 | -57.1 | 15.3 | -14.1 | 7.5 | 17.8 | |||
| 12 | りょー | -32.4 | -46.9 | 19.0 | -4.5 | |||||
| 13 | スズ | -34.3 | 23.9 | -58.2 | ||||||
| 14 | かつあき | -44.2 | 13.1 | -57.3 | ||||||
| 15 | たわら | -49.0 | -34.3 | -3.2 | -60.0 | 48.5 | ||||
| 16 | ぱとら | -51.8 | -1.0 | -21.7 | 82.3 | -71.1 | -40.3 | |||
| 17 | セーキ | -57.2 | -21.2 | -61.5 | -25.8 | -12.1 | 63.4 | |||
| 18 | だちゃん | -94.4 | -27.1 | -19.6 | -47.7 | |||||
| 19 | Aya | -128.8 | -55.7 | -73.1 | ||||||
| 20 | ハマー | -157.3 | -64.7 | -30.7 | 9.1 | -56.1 | -14.9 |

