Mリーグフリー 結果速報
2026年01月25日(日)開催
| 順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たにもん | 310.8 | 60.8 | 67.9 | 62.3 | 59.9 | 59.9 | |||
| 2 | マスカット | 256.4 | 64.9 | 7.1 | 56.5 | 66.3 | 61.6 | |||
| 3 | オオノ | 141.9 | 85.3 | 55.2 | -42.7 | -15.4 | 59.5 | |||
| 4 | マイケル | 137.1 | -24.6 | 13.7 | 11.8 | 62.6 | 73.6 | |||
| 5 | ながーい | 77.7 | 5.7 | 72.0 | ||||||
| 6 | ig | 57.8 | 2.0 | 11.6 | -25.2 | 69.5 | -0.1 | |||
| 7 | しゅんすけ | 54.4 | -27.6 | 82.0 | ||||||
| 8 | はとぽっぽ | 30.7 | 64.8 | -51.0 | 16.9 | |||||
| 9 | ヒデキ | 30.0 | -17.8 | -26.5 | 53.6 | 10.6 | 10.1 | |||
| 10 | のべビッチ | 19.1 | 1.4 | 17.7 | ||||||
| 11 | えみたんぴん(s) | 4.0 | 4.0 | |||||||
| 12 | 加藤 寛貴p(s) | 1.7 | 1.7 | |||||||
| 13 | トミオ | -19.7 | -47.7 | -18.9 | 83.1 | -10.6 | -25.6 | |||
| 14 | モロイサンダー(s) | -44.6 | -51.5 | 6.9 | ||||||
| 15 | ヨシユキ | -68.2 | 69.9 | -43.4 | -20.6 | -21.2 | -52.9 | |||
| 16 | ユミ | -69.8 | -49.7 | -20.1 | ||||||
| 17 | ユウジ | -76.8 | 55.3 | -25.1 | -57.8 | -49.2 | ||||
| 18 | ムライ | -77.0 | 12.6 | -51.2 | -17.2 | 3.1 | -24.3 | |||
| 19 | 小田p(s) | -104.7 | -54.5 | 9.7 | -59.9 | |||||
| 20 | かつあき | -106.9 | 4.7 | -15.6 | 0.0 | -24.1 | -71.9 | |||
| 21 | せき | -117.9 | -17.3 | -58.9 | -41.7 | |||||
| 22 | 武本 | -131.0 | -47.3 | 3.4 | -61.9 | -19.5 | -5.7 | |||
| 23 | たつ | -144.5 | -3.2 | -30.4 | -16.6 | -44.8 | -49.5 | |||
| 24 | ケイジ | -160.5 | -60.2 | -51.3 | -49.0 |

