Mリーグフリー 結果速報
2026年01月29日(木)開催
| 順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本長 浩斗p | 197.0 | 72.7 | 75.4 | 70.1 | 7.1 | -28.3 | |||
| 2 | セーキ | 172.6 | 11.1 | 9.8 | 19.4 | 73.2 | 59.1 | |||
| 3 | 神ヅモきぼんぬ | 154.2 | 6.9 | 59.5 | 87.8 | |||||
| 4 | 宿舎前通路 | 149.3 | 13.2 | 76.7 | 59.4 | |||||
| 5 | 一北 寛人P | 117.6 | -14.2 | 67.7 | 0.2 | 4.0 | 59.9 | |||
| 6 | せき | 102.1 | -18.1 | 50.2 | 70.0 | |||||
| 7 | ハマー | 62.4 | -15.3 | 55.2 | 6.5 | 65.2 | -49.2 | |||
| 8 | りょー | 59.0 | 5.0 | -8.5 | 62.5 | |||||
| 9 | スズ | 26.4 | -62.7 | 29.5 | 59.6 | |||||
| 10 | たにもん | 24.3 | 12.0 | 12.3 | ||||||
| 11 | つかんぽ | 22.5 | -20.5 | -22.2 | 65.2 | |||||
| 12 | おかし | 9.1 | 52.0 | -22.2 | -20.7 | |||||
| 13 | まーや | 6.5 | 68.5 | -52.1 | -61.0 | 51.1 | ||||
| 14 | ig | -14.4 | 9.3 | 8.9 | -44.3 | 11.7 | ||||
| 15 | しゅんすけ | -16.8 | 52.2 | -69.0 | ||||||
| 16 | 桜塚 寛 | -17.0 | -17.0 | |||||||
| 17 | だちゃん | -24.0 | 13.0 | -51.9 | 14.9 | |||||
| 18 | かつあき | -28.5 | -13.4 | -15.1 | ||||||
| 19 | エイト | -34.3 | 8.4 | -43.3 | -45.6 | -28.4 | 74.6 | |||
| 20 | 小田p(s) | -51.6 | -51.6 | |||||||
| 21 | シュンサク | -58.7 | -21.3 | -51.0 | 13.6 | |||||
| 22 | ぱとら | -72.2 | -43.1 | -18.6 | -28.4 | 9.2 | 8.7 | |||
| 23 | アミーゴ | -82.2 | -39.0 | 4.9 | -48.1 | |||||
| 24 | ハシナカ | -84.6 | 56.8 | -45.9 | -41.0 | -40.2 | -14.3 | |||
| 25 | ヨシユキ | -87.7 | -52.0 | -16.2 | 61.5 | -54.3 | -26.7 | |||
| 26 | 加藤 寛貴p(s) | -112.6 | -61.8 | -50.8 | ||||||
| 27 | もっちーさん | -116.4 | 6.4 | -56.2 | 13.6 | -24.5 | -55.7 | |||
| 28 | マー君 | -121.6 | -61.5 | -16.3 | -28.0 | -15.8 | ||||
| 29 | 安田 | -180.4 | -15.9 | -82.7 | -81.8 |

