Mリーグフリー 結果速報
2025年12月14日(日)開催
| 順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORIO | 107.4 | -30.9 | 97.4 | 54.1 | -13.2 | ||||
| 2 | かつあき | 101.8 | -49.9 | -24.7 | 46.7 | 67.9 | 61.8 | |||
| 3 | トミオ | 84.0 | -54.9 | 68.3 | 55.0 | 7.6 | 8.0 | |||
| 4 | べっしー | 78.9 | 67.7 | 5.0 | 6.2 | |||||
| 5 | ムライ | 73.3 | 77.1 | 7.1 | 63.0 | -51.5 | -22.4 | |||
| 6 | 米田勝治 | 68.8 | -45.6 | 14.3 | 100.1 | |||||
| 7 | natsu | 67.7 | 12.2 | 50.1 | 13.2 | -66.3 | 58.5 | |||
| 8 | まーや | 65.8 | -46.0 | 60.2 | -22.6 | 69.5 | 4.7 | |||
| 9 | けん | 60.9 | 69.1 | -48.6 | 67.4 | -27.0 | ||||
| 10 | 小田p(s) | 58.2 | 58.2 | |||||||
| 11 | マスカット | 33.4 | 1.4 | -58.2 | 53.8 | 57.8 | -21.4 | |||
| 12 | ナカムラケイコ | 31.9 | 9.6 | -10.7 | -24.0 | 57.0 | ||||
| 13 | ケイジ | 26.5 | -14.7 | 59.9 | -18.7 | |||||
| 14 | 富安 | 25.6 | 4.2 | 74.0 | -58.1 | 57.4 | -51.9 | |||
| 15 | 宿舎前通路 | 13.7 | 13.7 | |||||||
| 16 | いろはす | 8.1 | 7.1 | -4.8 | 5.8 | |||||
| 17 | 安房 嵩朗P | 0.0 | ||||||||
| 18 | えみたんぴん(s) | 0.0 | ||||||||
| 19 | モロイサンダー(s) | -18.2 | -18.2 | |||||||
| 20 | 京橋くん | -19.1 | 52.5 | -34.4 | -37.2 | |||||
| 21 | 加藤 寛貴p(s) | -48.5 | -48.5 | |||||||
| 22 | マイケル | -53.5 | 74.9 | -15.1 | -15.3 | -52.3 | -45.7 | |||
| 23 | たつ | -62.4 | 10.9 | -23.6 | -11.8 | -52.7 | 14.8 | |||
| 24 | ヨシユキ | -63.7 | -24.4 | -52.0 | -18.1 | 23.0 | 7.8 | |||
| 25 | 武本 | -63.7 | -48.1 | -50.0 | -42.2 | 16.3 | 60.3 | |||
| 26 | みやぎ | -68.2 | -26.7 | -22.6 | 10.2 | 8.7 | -37.8 | |||
| 27 | かつちよ | -74.4 | -22.4 | -42.1 | 14.7 | -24.6 | ||||
| 28 | 優樹 | -101.4 | -28.6 | 15.6 | -45.3 | -25.1 | -18.0 | |||
| 29 | たにもん | -155.0 | -47.4 | 0.6 | 10.7 | -48.6 | -70.3 | |||
| 30 | せき | -177.9 | -50.9 | -65.1 | -61.9 |

