Mリーグフリー 結果速報
2025年12月07日(日)開催
| 順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村海人p | 354.6 | 82.0 | 72.1 | 71.4 | 73.2 | 55.9 | |||
| 2 | せき | 143.1 | 8.0 | 75.4 | 59.7 | |||||
| 3 | 武本 | 134.0 | 53.7 | -24.0 | 55.0 | 57.5 | -8.2 | |||
| 4 | NORIO | 129.7 | 129.7 | |||||||
| 5 | natsu | 123.0 | 65.3 | 5.8 | 12.8 | -13.7 | 52.8 | |||
| 6 | シュンサク | 85.0 | 79.3 | 5.7 | ||||||
| 7 | マスカット | 66.9 | 3.8 | 7.6 | 9.0 | -16.0 | 62.5 | |||
| 8 | ぷよ(s) | 23.1 | -21.9 | 70.8 | 9.0 | -34.8 | ||||
| 9 | 京橋くん | 14.5 | 8.5 | 6.0 | ||||||
| 10 | トミオ | 10.0 | 73.3 | -1.0 | -15.8 | -51.8 | 5.3 | |||
| 11 | たつ | -3.4 | -27.0 | -66.9 | 71.4 | 10.3 | 8.8 | |||
| 12 | 加藤 寛貴p(s) | -14.7 | -14.7 | |||||||
| 13 | ヒデキ | -25.9 | 12.5 | -67.3 | 23.5 | -11.9 | 17.3 | |||
| 14 | ナカムラケイコ | -43.1 | -43.1 | |||||||
| 15 | 安房 嵩朗P | -54.8 | -54.8 | |||||||
| 16 | ヨシユキ | -54.8 | -18.5 | -16.1 | -60.3 | 55.1 | -15.0 | |||
| 17 | ふじ | -76.0 | -65.7 | 11.5 | -21.8 | |||||
| 18 | はとぽっぽ | -109.8 | -14.7 | -52.2 | -42.9 | |||||
| 19 | かつあき | -146.3 | -66.1 | -15.9 | -59.9 | 56.8 | -61.2 | |||
| 20 | まーや | -165.4 | -47.7 | -60.7 | -49.6 | 11.2 | -18.6 | |||
| 21 | ケイジ | -172.5 | -19.7 | -47.1 | -35.0 | -70.7 | ||||
| 22 | シーツ | -217.2 | -51.4 | -18.0 | -7.5 | -53.6 | -86.7 |

