Mリーグフリー 結果速報
2025年11月20日(木)開催
| 順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かつあき | 145.6 | 75.6 | 70.0 | ||||||
| 2 | りさ | 105.7 | 72.1 | 54.1 | -20.5 | |||||
| 3 | ハシナカ | 86.8 | 77.4 | 54.0 | -51.0 | 6.4 | ||||
| 4 | セーキ | 82.1 | 10.8 | -20.0 | 13.4 | 14.6 | 63.3 | |||
| 5 | ハマー | 51.3 | -20.1 | 60.7 | -44.0 | 54.7 | ||||
| 6 | 渡辺裕也プロ | 43.2 | 56.9 | -19.9 | 6.2 | |||||
| 7 | エイト | 34.3 | 14.2 | -40.8 | 62.2 | 54.4 | -55.7 | |||
| 8 | すずき | 23.5 | 16.1 | -8.6 | 16.0 | |||||
| 9 | 小田p(s) | 14.6 | 62.3 | -47.7 | ||||||
| 10 | 本長 浩斗p | 7.2 | 57.0 | 3.0 | -52.8 | |||||
| 11 | おみ | 5.1 | 4.7 | 0.4 | ||||||
| 12 | たい | 0.2 | -18.5 | 60.5 | -24.8 | 9.5 | -26.5 | |||
| 13 | 安田 | -3.4 | -21.0 | 59.0 | -41.4 | |||||
| 14 | 桜塚 寛 | -17.4 | -17.4 | |||||||
| 15 | 安房 嵩朗P | -17.8 | -17.8 | |||||||
| 16 | まーや | -32.8 | -22.5 | 15.5 | -25.8 | |||||
| 17 | koki | -53.4 | -21.1 | -43.1 | 10.8 | |||||
| 18 | りょー | -99.3 | -41.7 | -57.6 | ||||||
| 19 | スズ | -106.6 | -44.5 | -16.6 | -45.5 | |||||
| 20 | トミオ | -127.2 | -50.2 | 4.3 | 0.3 | -81.6 | ||||
| 21 | おかし | -141.7 | -69.7 | -54.5 | -17.5 |

