Mリーグフリー 結果速報
2026年01月04日(日)開催
| 順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トミオ | 155.2 | 69.4 | 74.8 | 9.0 | 18.5 | -16.5 | |||
| 2 | 武本 | 147.6 | 54.0 | -22.1 | 52.6 | 53.4 | 9.7 | |||
| 3 | ロスカボス | 84.2 | 69.0 | 3.8 | 47.2 | -16.9 | -18.9 | |||
| 4 | エイトⅡ | 75.7 | 59.1 | -25.4 | 89.9 | -28.8 | -19.1 | |||
| 5 | Fe | 73.7 | 10.8 | 62.9 | ||||||
| 6 | はとぽっぽ | 68.4 | 6.6 | 2.9 | 58.9 | |||||
| 7 | ぷよ(s) | 67.1 | 10.5 | 56.6 | ||||||
| 8 | りさ | 39.6 | -20.6 | 60.2 | ||||||
| 9 | 山中 | 36.1 | -50.1 | -27.7 | 4.7 | 56.3 | 52.9 | |||
| 10 | ハイキャ | 32.2 | 13.0 | 19.2 | ||||||
| 11 | papaban | 28.5 | -47.1 | 75.6 | ||||||
| 12 | おみ | 26.6 | 65.9 | -56.0 | 16.7 | |||||
| 13 | ヒデキ | 25.4 | 53.4 | 67.2 | -17.3 | -34.8 | -43.1 | |||
| 14 | ふじ | 19.9 | -48.5 | -51.2 | 61.9 | 57.7 | ||||
| 15 | ソース(s) | 8.3 | 8.3 | |||||||
| 16 | じゅりぃ | 6.9 | -53.7 | 60.6 | ||||||
| 17 | マスカット | 1.3 | 5.4 | 66.4 | -39.3 | 17.1 | -48.3 | |||
| 18 | Mr.Bon | -3.4 | -16.2 | -17.6 | 73.7 | -43.3 | ||||
| 19 | 小田p(s) | -25.1 | -16.8 | -17.6 | 9.3 | |||||
| 20 | たつ | -36.1 | -21.6 | 18.4 | -19.0 | 8.1 | -22.0 | |||
| 21 | NORIO | -44.7 | -21.5 | 69.3 | -18.3 | -18.7 | -55.5 | |||
| 22 | ケイジ | -45.2 | -53.3 | 3.8 | 4.3 | |||||
| 23 | ジョー君 | -48.9 | 8.0 | -56.9 | ||||||
| 24 | ヨシユキ | -55.1 | 13.4 | 4.2 | -77.3 | 56.7 | -52.1 | |||
| 25 | セーキ | -66.8 | -14.7 | -69.4 | 59.5 | -48.2 | 6.0 | |||
| 26 | ナカムラケイコ | -73.4 | -21.1 | -55.9 | -14.5 | 9.4 | 8.7 | |||
| 27 | ぱとら | -95.9 | -44.8 | 6.9 | -22.9 | -44.2 | 9.1 | |||
| 28 | 吉村海人p | -118.0 | -61.3 | -45.5 | 11.7 | -22.9 | ||||
| 29 | マイケル | -132.9 | -50.3 | -74.8 | 54.1 | -40.5 | -21.4 | |||
| 30 | 信免 正和 | -151.2 | -42.6 | -65.3 | -43.3 |

