Mリーグフリー ランキング
※2023年4月よりシーズンランキングの集計が半年単位に変更になります。
2025年下半期(10月~3月)
シーズン総合ポイント| 順位 | お名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 小田p(s) | 1,002.1 |
| 2 | 吉村海人p | 778.9 |
| 3 | エイト | 499.0 |
| 4 | 梅崎 麻弥p(s) | 402.9 |
| 5 | マスカット | 381.9 |
| 6 | トミオ | 359.5 |
| 7 | NORIO | 322.0 |
| 8 | かつあき | 252.0 |
| 9 | だちゃん | 249.1 |
| 10 | koki | 211.8 |
| 11 | ムライ | 211.6 |
| 12 | たつ | 177.1 |
| 13 | かんな | 173.1 |
| 14 | 和泉 吉晴P | 148.6 |
| 15 | ソース(s) | 147.0 |
| 16 | ショウ | 142.5 |
| 17 | だいごろ | 137.5 |
| 18 | ざじー | 128.5 |
| 19 | ひろし | 123.4 |
| 20 | はんちょう | 106.2 |

