Mリーグフリー ランキング
※2023年4月よりシーズンランキングの集計が半年単位に変更になります。
2025年下半期(10月~3月)
シーズン総合ポイント| 順位 | お名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 小田p(s) | 542.0 |
| 2 | トミオ | 484.2 |
| 3 | だちゃん | 252.8 |
| 4 | 梅崎 麻弥p(s) | 239.4 |
| 5 | 渡辺裕也プロ | 194.8 |
| 6 | 和泉 吉晴P | 185.5 |
| 7 | かんな | 176.4 |
| 8 | 吉村海人p | 153.3 |
| 9 | ショウ | 142.5 |
| 10 | だいごろ | 137.5 |
| 11 | ざじー | 128.5 |
| 12 | かつあき | 128.5 |
| 13 | おかし | 127.9 |
| 14 | ひろし | 123.4 |
| 15 | ナカムラケイコ | 113.9 |
| 16 | はんちょう | 106.2 |
| 17 | NORIO | 84.9 |
| 18 | ソース(s) | 79.9 |
| 19 | せき | 78.7 |
| 20 | りょうと | 78.6 |

