Mリーグフリー ランキング
※2023年4月よりシーズンランキングの集計が半年単位に変更になります。
2025年下半期(10月~3月)
シーズン総合ポイント| 順位 | お名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 小田p(s) | 577.6 |
| 2 | トミオ | 571.5 |
| 3 | だちゃん | 305.9 |
| 4 | 梅崎 麻弥p(s) | 239.4 |
| 5 | エイト | 231.2 |
| 6 | 和泉 吉晴P | 185.5 |
| 7 | かんな | 176.4 |
| 8 | おかし | 169.5 |
| 9 | かつあき | 164.1 |
| 10 | 吉村海人p | 153.3 |
| 11 | ソース(s) | 150.7 |
| 12 | ショウ | 142.5 |
| 13 | だいごろ | 137.5 |
| 14 | ざじー | 128.5 |
| 15 | ひろし | 123.4 |
| 16 | シーツ | 106.5 |
| 17 | はんちょう | 106.2 |
| 18 | 渡辺裕也プロ | 102.4 |
| 19 | ヒデキ | 101.1 |
| 20 | ナカムラケイコ | 90.3 |

