Mリーグフリー ランキング
※2023年4月よりシーズンランキングの集計が半年単位に変更になります。
2025年下半期(10月~3月)
シーズン総合ポイント| 順位 | お名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 小田p(s) | 619.8 |
| 2 | トミオ | 397.1 |
| 3 | 吉村海人p | 361.7 |
| 4 | かつあき | 309.7 |
| 5 | だちゃん | 305.9 |
| 6 | エイト | 265.5 |
| 7 | 梅崎 麻弥p(s) | 239.4 |
| 8 | 和泉 吉晴P | 185.5 |
| 9 | かんな | 176.4 |
| 10 | ソース(s) | 150.7 |
| 11 | 渡辺裕也プロ | 145.6 |
| 12 | ショウ | 142.5 |
| 13 | だいごろ | 137.5 |
| 14 | ざじー | 128.5 |
| 15 | ひろし | 123.4 |
| 16 | セーキ | 115.2 |
| 17 | シーツ | 106.5 |
| 18 | はんちょう | 106.2 |
| 19 | ナカムラケイコ | 90.3 |
| 20 | 信免 正和 | 85.5 |

