Mリーグフリー ランキング
※2023年4月よりシーズンランキングの集計が半年単位に変更になります。
2023年下半期(10月~3月)
シーズン総合ポイント| 順位 | お名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | だいごろ | 1,210.9 |
| 2 | アミーゴ | 960.1 |
| 3 | 小田p(s) | 808.0 |
| 4 | ネスレ | 790.8 |
| 5 | いわさき | 702.4 |
| 6 | はんちょう | 604.0 |
| 7 | 宿舎前通路 | 596.5 |
| 8 | koki | 556.7 |
| 9 | エイト | 434.6 |
| 10 | YOSHI | 352.8 |
| 11 | まつい | 337.2 |
| 12 | きしべ | 331.5 |
| 13 | デカい | 324.7 |
| 14 | カノト | 324.1 |
| 15 | せき | 266.0 |
| 16 | ユウジ | 248.3 |
| 17 | ハイカラ一番 | 234.8 |
| 18 | ソース(s) | 221.4 |
| 19 | 安田 | 212.8 |
| 20 | 武本 | 212.1 |

