Mリーグフリー ランキング
※2023年4月よりシーズンランキングの集計が半年単位に変更になります。
2025年上半期(4月~9月)
シーズン総合ポイント| 順位 | お名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | セーキ | 1,045.2 |
| 2 | 小田p(s) | 648.3 |
| 3 | 梅崎 麻弥p(s) | 640.2 |
| 4 | natsu | 585.3 |
| 5 | たにもん | 581.8 |
| 6 | 吉村海人p | 555.6 |
| 7 | koki | 544.5 |
| 8 | トミオ | 522.5 |
| 9 | ハマー | 458.9 |
| 10 | アキゼ | 455.6 |
| 11 | 宿舎前通路 | 420.1 |
| 12 | たけぴー | 407.9 |
| 13 | なびなびた | 389.0 |
| 14 | 総理 | 333.1 |
| 15 | たかしま | 330.2 |
| 16 | おかべ | 325.6 |
| 17 | 中川 | 319.2 |
| 18 | カノト | 306.6 |
| 19 | 安房 嵩朗P | 283.6 |
| 20 | 坂部 春華P | 275.4 |

